
Zimmer
Preise
Erwachsene
Zimmerkategorie | Sommer 2025 | Winter 2024 / 2025 |
---|---|---|
Doppelzimmer | ||
Relaxsuite | ab 155,- € | ab 209,- € |
Juniorsuite | ab 150,- € | ab 194,- € |
Doppelzimmer ‚Panorama‘ | ab 135,- € | ab 184,- € |
Doppelzimmer ‚Standard‘ | ab 125,- € | ab 146,- € |
Familienzimmer | ||
Familiensuite A | ab 200,- € | ab 265,- € |
Familiensuite B | ab 195,- € | ab 254,- € |
Familiensuite C | ab 190,- € | ab 238,- € |
2-Raum Familienstudio ‚Erkersuite‘ | ab 190,- € | ab 238,- € |
2-Raum Familienstudio ‚Panorama‘ | ab 175,- € | ab 222,- € |
3-Raum Familienstudio | ab 175,- € | ab 222,- € |
2-Raum Familienstudio ‚Mansarde‘ | ab 165,- € | ab 209,- € |
2-Raum Familienstudio ‚Klassik‘ | ab 155,- € | ab 200,- € |
2-Raum Familienstudio ‚Standard‘ | ab 155,- € | ab 194,- € |
Kleines Familienzimmer | ab 125,- € | ab 146,- € |
Einzelzimmer | ||
Einzelzimmer | ab 115,- € | ab 134,- € |
Doppelzimmer Single – Use | ab 155,- € | ab 205,- € |
Doppelzimmer Single – Kind | ab 155,- € | ab 184,- € |
Hinweis: Alle Preise verstehen sich als „AB“ Preise in Euro pro erwachsener Person und Tag mit Halbpension!
Kinder
Alter | Sommer 2025 | Winter 2024 / 2025 |
---|---|---|
0-2 Jahre | ab 20,- € | ab 40,- € |
3-6 Jahre | ab 30,- € | ab 50,- € |
7-10 Jahre | ab 40,- € | ab 55,- € |
11-14 Jahre | ab 55,- € | ab 70,- € |
15-17 Jahre | ab 70,- € | ab 100,- € |
Hinweis: Alle Preise verstehen sich als „AB“ Preise in Euro pro Kind und Tag mit Kid’s All-In!
Was noch interessant sein könnte…
Sehen Sie sich gerne noch ein wenig um!
Für Fragen zu einem Aufenthalt bei uns im EGGER oder im Home of Lässig Saalbach Hinterglemm im Allgemeinen stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung:
Kontaktieren Sie uns gerne unter
info@hotel-egger.at oder +43 6541 6322